←Back to overview
Property · North Perrott
Property sales in North Perrott
1 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£380,000
Sales (12m)
1
Property types
4
Records on file
139
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of North Perrott
The 139 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 53 | £331,000 |
| Terraced | 34 | £205,000 |
| Semi-detached | 26 | £275,000 |
| Other | 7 | £585,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 2025 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £380,000 |
| 24 Feb 2025 | , North Perrott | TA18 7SX | Other | Freehold | £550,000 |
| 22 Jan 2025 | , North Perrott | TA18 7SX | Other | Freehold | £75,000 |
| 26 Nov 2024 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Detached | Freehold | £607,500 |
| 20 Sept 2024 | , North Perrott | TA18 7SX | Semi-detached | Freehold | £476,000 |
| 17 Sept 2024 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £472,500 |
| 26 Apr 2024 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 15 Mar 2024 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Other | Freehold | £1,685,000 |
| 19 Feb 2024 | Symes Close, North Perrott | TA18 7SY | Semi-detached | Freehold | £297,500 |
| 31 Oct 2023 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £585,000 |
| 22 Jun 2023 | Townsend, North Perrott | TA18 7SR | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 17 Mar 2023 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Detached | Freehold | £310,000 |
| 27 Jan 2023 | , North Perrott | TA18 7TH | Other | Freehold | £1,400,000 |
| 20 Dec 2022 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £665,000 |
| 08 Sept 2022 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Semi-detached | Freehold | £365,150 |
| 19 Aug 2022 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 02 Aug 2022 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 25 May 2022 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £252,000 |
| 06 May 2022 | Church Lane, North Perrott | TA18 7SJ | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 04 Jan 2022 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 30 Jul 2021 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £430,000 |
| 05 Jul 2021 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 02 Jul 2021 | , North Perrott | TA18 7SX | Other | Freehold | £497,000 |
| 29 Jun 2021 | Symes Close, North Perrott | TA18 7SY | Semi-detached | Freehold | £322,500 |
| 25 Jun 2021 | Townsend, North Perrott | TA18 7SR | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 22 Feb 2021 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Detached | Freehold | £485,000 |
| 17 Dec 2020 | Nut Tree Cottages, North Perrott | TA18 7SX | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 10 Dec 2020 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Detached | Freehold | £1,420,000 |
| 01 Dec 2020 | Townsend, North Perrott | TA18 7SR | Semi-detached | Freehold | £480,000 |
| 04 Sept 2020 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £399,490 |
| 03 Aug 2020 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £325,000 |
| 09 Jun 2020 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Detached | Freehold | £415,000 |
| 19 Dec 2019 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Detached | Freehold | £375,000 |
| 29 Oct 2019 | East Street, North Perrott | TA18 7SW | Detached | Freehold | £730,000 |
| 31 May 2019 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £415,000 |
| 17 Jan 2019 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £355,000 |
| 23 Nov 2018 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 14 Aug 2018 | Church Lane, North Perrott | TA18 7SJ | Terraced | Freehold | £307,500 |
| 07 Aug 2018 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £447,500 |
| 06 Jul 2018 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £385,000 |
| 28 Mar 2018 | , North Perrott | TA18 7SX | Other | Freehold | £585,000 |
| 28 Mar 2018 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Detached | Freehold | £225,000 |
| 12 Jan 2018 | Nut Tree Cottages, North Perrott | TA18 7SX | Semi-detached | Freehold | £322,000 |
| 01 Dec 2017 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 24 Nov 2017 | Symes Close, North Perrott | TA18 7SY | Detached | Freehold | £225,000 |
| 24 Nov 2017 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 28 Jul 2017 | Church Lane, North Perrott | TA18 7SJ | Detached | Freehold | £390,500 |
| 13 Apr 2017 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 15 Dec 2016 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Detached | Freehold | £1,200,000 |
| 02 Sept 2016 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £331,000 |
| 12 Aug 2016 | Church Lane, North Perrott | TA18 7SJ | Other | Freehold | £1,450,000 |
| 03 Jun 2016 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Detached | Freehold | £317,000 |
| 30 Oct 2015 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Detached | Freehold | £372,000 |
| 18 Sept 2015 | Church Lane, North Perrott | TA18 7SJ | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 17 Apr 2015 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £136,000 |
| 20 Feb 2015 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £365,000 |
| 30 Jan 2015 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £166,250 |
| 17 Dec 2014 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 11 Dec 2014 | Trindlewell Lane, North Perrott | TA18 7SX | Detached | Freehold | £160,000 |
| 07 Nov 2014 | Bowling Green, North Perrott | TA18 7SQ | Detached | Freehold | £380,000 |
| 03 Nov 2014 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £207,000 |
| 31 Oct 2014 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 09 Oct 2014 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 19 Sept 2014 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £249,000 |
| 30 May 2014 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 15 Nov 2013 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £290,000 |
| 09 Aug 2013 | Bowling Green, North Perrott | TA18 7SQ | Detached | Freehold | £182,000 |
| 01 Aug 2013 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Detached | Freehold | £680,000 |
| 31 Jul 2013 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £379,000 |
| 23 Nov 2012 | Symes Close, North Perrott | TA18 7SY | Detached | Freehold | £215,000 |
| 09 Mar 2012 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Terraced | Freehold | £172,500 |
| 06 Oct 2011 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Semi-detached | Freehold | £239,900 |
| 18 Jul 2011 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Semi-detached | Freehold | £165,000 |
| 15 Apr 2011 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 12 Nov 2010 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Terraced | Freehold | £121,000 |
| 22 Oct 2010 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £236,000 |
| 13 Aug 2010 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 15 Jul 2010 | Symes Close, North Perrott | TA18 7SY | Detached | Freehold | £190,000 |
| 14 Dec 2009 | Townsend, North Perrott | TA18 7SR | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 23 Oct 2009 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Terraced | Freehold | £172,000 |
| 12 Oct 2007 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Detached | Freehold | £240,000 |
| 08 Oct 2007 | Townsend, North Perrott | TA18 7SR | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 28 Mar 2007 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £293,950 |
| 01 Mar 2007 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Detached | Freehold | £1,500,000 |
| 08 Dec 2006 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Detached | Freehold | £204,000 |
| 24 Nov 2006 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £190,000 |
| 05 Oct 2006 | , North Perrott | TA18 7SX | Detached | Freehold | £422,500 |
| 25 Aug 2006 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Terraced | Freehold | £164,000 |
| 05 May 2006 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 07 Feb 2006 | Church Lane, North Perrott | TA18 7SJ | Detached | Freehold | £525,000 |
| 10 Jun 2005 | Downclose Lane, North Perrott | TA18 7SH | Terraced | Freehold | £106,000 |
| 06 May 2005 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Detached | Freehold | £182,000 |
| 14 Apr 2005 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £250,000 |
| 01 Nov 2004 | East Street, North Perrott | TA18 7SW | Detached | Freehold | £695,000 |
| 27 Sept 2004 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 20 Sept 2004 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 18 Feb 2004 | Back Lane, North Perrott | TA18 7SP | Detached | Freehold | £270,000 |
| 09 Feb 2004 | Middle Street, North Perrott | TA18 7SG | Detached | Freehold | £161,200 |
| 12 Jan 2004 | Townsend, North Perrott | TA18 7SR | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 24 Jun 2003 | New Street, North Perrott | TA18 7ST | Detached | Freehold | £250,000 |
Showing 100 of 139 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of North Perrott. Crown copyright.